<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>耐震 構造 &#8211; 浜松市の注文住宅・リフォーム・耐震補強なら有限会社水田建設</title>
	<atom:link href="https://mizuta-k.com/tag/knowledge_structure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mizuta-k.com</link>
	<description>有限会社水田建設は静岡県浜松市にある工務店です。地震に強い家づくり、愛犬家には嬉しい「犬と楽しく暮らす家」をはじめ、地元天竜杉や自然素材を使った家、太陽光発電、スマートハウスなど、コンセプトを持った家づくりを完全自由設計でいたします。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 08:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://mizuta-k.com/wp-content/uploads/2025/09/favicon.png</url>
	<title>耐震 構造 &#8211; 浜松市の注文住宅・リフォーム・耐震補強なら有限会社水田建設</title>
	<link>https://mizuta-k.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>断面欠損ってなに？</title>
		<link>https://mizuta-k.com/2026/06/03/%e6%96%ad%e9%9d%a2%e6%ac%a0%e6%90%8d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%ab%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mainkey_taro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家づくりの知識]]></category>
		<category><![CDATA[家づくりのお話]]></category>
		<category><![CDATA[耐震 構造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mizuta-k.com/?post_type=knowledge&#038;p=5143</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、水田建設です。&#160;今回のテーマは『断面欠損』です。&#160;在来軸組工法は、梁と柱を組み合わせて造ります。&#160;一方の木材に『ほぞ穴』と呼ばれる穴をあけ、もう一方の木材の先端を細くしてほぞ穴に [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element" style="" data-css="tve-u-66d5634f164e11"><p>こんにちは、水田建設です。</p><p><br>今回のテーマは<br>『断面欠損』です。</p><p>在来軸組工法は、<br>梁と柱を組み合わせて造ります。</p><p><br>一方の木材に『ほぞ穴』と呼ばれる穴をあけ、<br>もう一方の木材の先端を細くして<br>ほぞ穴に差し込みます。</p><p><br>木材の一部を欠いているほぞ穴部分が、<br>断面欠損の状態です。</p><p><br>昔の建物は柱も梁も大きく、<br>ほぞ穴をあけても残っている面積が大きいので<br>接合部に耐力がありました。</p><p><br>現在の一般的な在来軸組工法も<br>伝統工法からの流れをくんでいますが、</p><p>使用されている10.5㎝角や12㎝角の柱に、<br>18㎝程度の梁を取り付けても、<br>その接合部は簡単に変形してしまい、<br>耐力が期待できません。</p><p><br>特に梁は、梁材の真ん中で<br>柱や他の梁を受けることがあります。</p><p><br>その場合、梁の真ん中に<br>ほぞ穴を開けなければなりません。</p><p><br>部材の途中の断面欠損は<br>構造上弱くなりがちです。</p><p><br>ですので、きちんと計算をし<br>掛かる力に負けない強度の梁材を見極め、<br>適切な金物で補強します。</p><p><br>ちなみに柱は、通し柱を除いて<br>断面欠損は先端になります。<br>上部の梁を受ける部分ですね。</p><p>この場合、構造計算上の支障はほぼありません。</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人工と天然、どちらが良いの？</title>
		<link>https://mizuta-k.com/2026/06/03/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e3%81%a8%e5%a4%a9%e7%84%b6%e3%80%81%e3%81%a9%e3%81%a1%e3%82%89%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84%e3%81%ae%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mainkey_taro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家づくりの知識]]></category>
		<category><![CDATA[家づくりのお話]]></category>
		<category><![CDATA[素材 仕様]]></category>
		<category><![CDATA[耐震 構造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mizuta-k.com/?post_type=knowledge&#038;p=5124</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、水田建設です。&#160;今回のテーマは『木材の乾燥方法について』です。&#160;切ったばかりの木は、たくさんの水分を含んでいます。&#160;そのままの状態では建材としては使えないので木から水分を抜きます [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element" style="" data-css="tve-u-66d55cc24343d2">	<p>こんにちは、水田建設です。</p><p><br>今回のテーマは<br>『木材の乾燥方法について』です。</p><p><br>切ったばかりの木は、<br>たくさんの水分を含んでいます。</p><p><br>そのままの状態では建材としては使えないので<br>木から水分を抜きます。</p><p><br>干し柿を思い出してみてください。<br>もともと拳くらいある大きさの柿を乾燥させ、<br>水分を抜いて作ります。</p><p><br>水分が抜けるとキュッと小さくなって、<br>半分くらいの大きさになります。</p><p><br>木も同じで、水分が抜けると細くなります。</p><p><br>「細くなると弱くなる？」<br>いいえ、全く逆で、<br>ギュッと繊維がつまって、むしろ強くなります。</p><p><br>逆に、きちんと水分を抜いていない木材を使うと<br>建ててからどんどん痩せてしまいます。</p><p><br>痩せると木と木の継ぎ目がゆるくなってしまい<br>建て付けが悪くなりますし、<br>耐震性も弱くなります。</p><p><br>乾燥の方法は、<br>人工乾燥と天然乾燥があります。</p><p><br>人工乾燥は、<br>乾燥機などを使用して木材の水分を落とし<br>仕上げたものをいいます。</p><p><br>人工乾燥材のメリットは、<br>目的の含水率（木材に含まれる水分率）まで<br>比較的容易に持っていけることです。</p><p><br>浜松市や静岡県の補助金をもらうには<br>含水率を20％以下にする必要があるので<br>多くの場合、人工乾燥材を使います。</p><p><br>以前、人工乾燥材の強度を調べる<br>試験に立ち会ったのですが、<br>最終強度は高くなる傾向がありました。</p><p><br>デメリットとしては<br>粘りがないこと、<br>内部割れを起こしやすいことなどが挙げられます。</p><p>&nbsp;</p><p>天然乾燥は、乾燥機などに頼らず、<br>自然乾燥させた木材のことをいいます。</p><p><br>ただ例外もあり、<br>太い梁など大きな材料になると<br>含水率を下げることが困難になります。</p><p><br>そこで最終段階ですこし、<br>乾燥機の手を借りることがあります。</p><p><br>天然乾燥の木は、<br>木本来の香りや質感が楽しめます。<br>人工乾燥と比べ、優しい仕上がりです。</p><p><br>また、最終強度は上がらないものの、<br>粘りがあり、ある程度の変形に耐えてくれます。</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地震から守る『強さのバランス』</title>
		<link>https://mizuta-k.com/2026/06/03/%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ae%88%e3%82%8b%e3%80%8e%e5%bc%b7%e3%81%95%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%80%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mainkey_taro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家づくりの知識]]></category>
		<category><![CDATA[家づくりのお話]]></category>
		<category><![CDATA[耐震 構造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mizuta-k.com/?post_type=knowledge&#038;p=5140</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、水田建設です。&#160;今回のテーマは『剛心』です。&#160;子供の頃、指の上に本を乗せて上手くバランスをとって遊びませんでしたか？これは本の重心を見つけているんですよね。&#160;これと同じで、建物に [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element" style="" data-css="tve-u-66d562b53ddd60"><p>こんにちは、水田建設です。</p><p><br>今回のテーマは<br>『剛心』です。</p><p>子供の頃、指の上に本を乗せて<br>上手くバランスをとって遊びませんでしたか？<br>これは本の重心を見つけているんですよね。</p><p><br>これと同じで、<br>建物にも重さの中心『重心』があります。</p><p>実際には不可能ですが、<br>重心を捉えれば家でさえ指に上手に乗っかります。</p><p><br>建物の重さに中心があるように、<br>建物の強さにも中心があります。</p><p>それを『剛心』と呼びます。</p><p><br>建物の強さにはバラツキがあります。<br>南側に窓が多く北側は少なかった場合、<br>南側は弱く、北側は強くなり、<br>弱い南側が揺れやすくなります。</p><p><br>この場合、剛心が北側に寄っています。</p><p><br>地震のとき建物は、重心を基準に揺れます。<br>建物の強さが均一であれば、<br>建物全体がバランスよく揺れます。</p><p><br>しかし実際には強さは均一ではありません。</p><p>揺れやすい南側、揺れにくい北側。<br>重心を起点に、建物がねじれるように揺れます。</p><p><br>よく建物の被害でいわれる「ねじれ」とは、<br>このことです。</p><p><br>専門的にいうと、<br>重心と剛心の距離が離れるほど、<br>『ねじれ』が大きくなります。</p><p><br>逆をいえば、<br>重心と剛心をできるだけ近づけることで、<br>この現象は防げます。</p><p><br>耐力壁のバランスを考えることの重要性は、<br>ここからきています。</p><p><br>弱い部分を強くし、<br>重心と剛心をできるだけ近づけるのが目的なのです。</p><p><br>また2階が強く1階が弱いとき、<br>その差が極端にあると、やはり<br>より多くの力が1階に掛かってしまいます。</p><p><br>強さのバランスを整えることは、<br>地震から建物を守る上でとても重要なことなのです。</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『通し柱』をご存知ですか？</title>
		<link>https://mizuta-k.com/2026/06/03/%e3%80%8e%e9%80%9a%e3%81%97%e6%9f%b1%e3%80%8f%e3%82%92%e3%81%94%e5%ad%98%e7%9f%a5%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mainkey_taro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家づくりの知識]]></category>
		<category><![CDATA[家づくりのお話]]></category>
		<category><![CDATA[素材 仕様]]></category>
		<category><![CDATA[耐震 構造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mizuta-k.com/?post_type=knowledge&#038;p=5138</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、水田建設です。&#160;今回のテーマは『通し柱』です。&#160;通柱とは、1階から2階まで貫く約6mの長い柱です。&#160;通柱は結論から言うとあまり重要ではありません。通柱の耐力はそれほど高くないから [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element" style="" data-css="tve-u-66d56252776614"><p>こんにちは、水田建設です。</p><p><br>今回のテーマは<br>『通し柱』です。</p><p><br>通柱とは、<br>1階から2階まで貫く約6mの長い柱です。</p><p><br>通柱は結論から言うと<br>あまり重要ではありません。<br>通柱の耐力はそれほど高くないからです。</p><p><br>建物の4隅に入れて<br>耐力を出すイメージがありますが<br>実はそれほど耐力があるわけではないのです。</p><p><br>通柱を用いる場合、<br>一般的に１階の天井部分に梁材を取り付けます。</p><p>柱の途中に開けた穴に<br>先端を細くした梁を垂直に差し込みます。</p><p><br>通し柱に穴が開くと<br>当然その部分は弱くなります。</p><p><br>実際に、地震などの力が建物に掛かると、<br>通柱が折れてしまうことがあります。</p><p><br>だた差し込むだけでは、<br>4寸角程度の通し柱では耐えきれないのです。</p><p><br>「じゃあ、どうすればいいの？」<br>弱くなった部分を金物で補強します。</p><p><br>１階天井の梁の部分に<br>ホールダウン金物といわれてるもので、<br>１階部分と２階部分をつないで耐力を増強させます。</p><p>弱い部分をきちんと補えば、耐力は保たれます。</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>教えて！浜松市の耐震補強</title>
		<link>https://mizuta-k.com/2023/07/26/hamamatsu_taishinhokyou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mainkey_taro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 06:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家づくりの知識]]></category>
		<category><![CDATA[マイホーム塾]]></category>
		<category><![CDATA[住宅の強さ]]></category>
		<category><![CDATA[耐震 構造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mizuta-k.com/?post_type=knowledge&#038;p=4556</guid>

					<description><![CDATA[今回のテーマは『耐震補強』です。昔の法律で建てられた住宅は、現行の基準を満たしていません。昭和56年より前に建てられた住宅は、補助金を利用して耐震改修が可能です。その補助も手厚いです。浜松市で耐震補強を考えたとき、まず無 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element" style="" data-css="tve-u-64c0bd4643cc82">	<p>今回のテーマは『耐震補強』です。<br><br>昔の法律で建てられた住宅は、現行の基準を満たしていません。<br><br><br>昭和56年より前に建てられた住宅は、補助金を利用して耐震改修が可能です。<br><br>その補助も手厚いです。<br><br><br>浜松市で耐震補強を考えたとき、まず無料診断でおおよその家の耐力を算出してもらえます。<br><br><br>申し込み方法も浜松市の建築行政課へ電話するだけでOKです。<br><br><br>面倒な手続きなしで、専門家が住宅を診断してくれます。<br><br><br>調査後に結果を報告してくれますが、耐震が不十分となるケースが圧倒的に多いです。<br><br><br>私も無料診断に15年近く関わってきましたが、「安全です」と報告できる建物はまずありません。<br><br><br>したがってほとんどの方が、危険と判断された住宅に住み続けるか、耐震補強工事に向けた次のステップにいくかになります。<br><br><br>次のステップとは、補強工事を前提とした設計です。<br><br>ここから自己負担が生じます。<br>水田建設の場合、約10～15万円の負担で設計をしていただく形になります。<br><br><br>この設計は精密診断になるのですが、現況もしっかり確認し、どのように補強したら<br>安全性が高まるかを設計するものです。<br><br><br>補強計画が決まると、改修費用がどのくらい掛かるかもわかります。<br><br><br>ここでまた、選択肢があります。<br>工事を断念するか、補強工事を行うかです。<br><br><br>浜松市の場合は30～65万円まで補助のメニューがあり、既存の耐震強度が低く、高齢者のいるお宅は助成金額が高くなっていきます。<br><br><br>耐震補強工事の平均金額は200万円程が一般的なので、そのうちの15%〜33%を補助してもらえるのは大きいです。<br><br><br>正直なところ、40年近く前に建てられた住宅は弱いです。<br><br>地震で住宅が倒壊し、大変な思いをすることを考えると、改修を行う価値はあるのではと思っています。<br><br>この価値観は共有したいとは思いますが、押しつけたりはしません。<br>みなさんそれぞれにお考えはあり、それぞれの価値観をお持ちだと感じるからです。<br><br><br>もし現在の住宅に不安を感じていらっしゃるのであれば、お気軽にご相談下さい。<br><br>その際、しつこい営業や契約を迫ることはしませんのでご安心下さい。</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地震への強さを数字で表すと？</title>
		<link>https://mizuta-k.com/2023/07/26/jishinnotsuyosawosuujide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mainkey_taro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 05:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家づくりの知識]]></category>
		<category><![CDATA[マイホーム塾]]></category>
		<category><![CDATA[住宅の強さ]]></category>
		<category><![CDATA[免震]]></category>
		<category><![CDATA[制震]]></category>
		<category><![CDATA[耐震 構造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mizuta-k.com/?post_type=knowledge&#038;p=4540</guid>

					<description><![CDATA[今回のテーマは『耐震等級』です。耐震等級とは、住宅性能表示制度という建物の性能を数値で表す制度の中の一つです。等級1は基準法レベル、2は基準法レベルの1.25倍、3は基準法レベルの1.5倍の耐力を持っていることになります [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element" style="" data-css="tve-u-64c0b29798f872">	<p>今回のテーマは<br>『耐震等級』です。<br><br>耐震等級とは、住宅性能表示制度という建物の性能を数値で表す制度の中の一つです。<br><br><br>等級1は基準法レベル、<br>2は基準法レベルの1.25倍、<br>3は基準法レベルの1.5倍の<br>耐力を持っていることになります。<br><br><br>また、等級が上がると、確認しなければならないことが増えます。<br><br><br>等級1では、壁量と柱や筋交いなどの接合部のチェックのみを求めていましたが<br><br>等級2以上では、床倍率や基礎、梁や土台などの安全性も確認します。<br><br><br>「床倍率って？」<br>床がどれくらい強いかの尺度です。<br><br><br>いくら丈夫な耐力壁を設けても、そこに力が伝わらなければ性能を発揮できません。<br><br><br>耐力壁に力を伝えてあげる役目を果たすのが、床などの水平構面と呼ばれる部分なのです。<br><br><br>壁の強さはもちろん、それに見合った床の強さも耐震性を高めるために重要なのです。<br><br><br>基礎に関しては、<br><br>●沈下などが起きないか、<br><br>●基礎の立ち上がりに掛かる力に対して厚みは十分か、<br><br>●入っている鉄筋がしっかり力を負担してくれているか<br><br>などを確認します。<br><br><br>柱や梁、土台といった構造体を構成する要素、それらを結びつける継手と呼ばれる金物なども十分な耐力があるか確認します。<br><br>そのような安全性確認を耐震等級で見ます。</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>知っておきたい震度の話</title>
		<link>https://mizuta-k.com/2023/07/26/shindo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mainkey_taro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 05:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家づくりの知識]]></category>
		<category><![CDATA[マイホーム塾]]></category>
		<category><![CDATA[住宅の強さ]]></category>
		<category><![CDATA[免震]]></category>
		<category><![CDATA[制震]]></category>
		<category><![CDATA[耐震 構造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mizuta-k.com/?post_type=knowledge&#038;p=4538</guid>

					<description><![CDATA[今回のテーマは『震度』です。建築基準法では耐震強度について、『中規模地震に対しては損傷が無いように、　大規模地震に対しては倒壊しないように』と定めています。これは数十年に一度くらい起こる可能性のある中規模地震に対しては、 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element" style="" data-css="tve-u-64c0b1d07e8aa4">	<p>今回のテーマは『震度』です。<br><br><br>建築基準法では耐震強度について、<br><br>『中規模地震に対しては損傷が無いように、　大規模地震に対しては倒壊しないように』と定めています。<br><br><br>これは数十年に一度くらい起こる可能性のある中規模地震に対しては、『建物が壊れないように』<br><br><br>数百年に一度くらい起こる可能性のある大規模地震に対しては『人命が守られるよう、倒壊しなければいい』と読み取れます。<br><br><br>中規模地震とは、おおよそ震度5くらいまでを示すと考えられます。<br><br><br>私たちが暮らす静岡県西部では、東海地震が起きたときの想定震度は、山間地を除き震度5強以下のところはありません。<br><br><br>市街地はほとんどが震度6弱以上の揺れに見舞われます。<br><br><br>損傷し壊れる部分があるけど倒壊はしない。<br>家は潰れないので人命は守られる。<br><br><br>基準法は最低限の基準を定めることなのでこの法律の主旨は理解できます。<br><br><br>でも私はこの考えに反対です。<br>何千万円という費用をかけて建築する住宅の損傷を容認すべきではないと考えています。<br><br><br>せめて想定される地震に対しては、損傷しないか、もしくは損傷しても軽微な改修で<br>使い続けられることが必要です。</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>耐震・制震・免震が同じに見える方、必見</title>
		<link>https://mizuta-k.com/2023/07/26/taishin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mainkey_taro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 05:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家づくりの知識]]></category>
		<category><![CDATA[マイホーム塾]]></category>
		<category><![CDATA[免震]]></category>
		<category><![CDATA[制震]]></category>
		<category><![CDATA[耐震 構造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mizuta-k.com/?post_type=knowledge&#038;p=4532</guid>

					<description><![CDATA[今回のテーマは『耐震・制震・免震の違い』です。耐震とは、壁を強くすることにより、建物自体を強固にする方法です。強い揺れが起こったとき、強さで耐えます。建物が「動かない！」と固い意志を持っているイメージです。制震とは、住宅 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element" style="" data-css="tve-u-64c0a995892d94">	<p>今回のテーマは<br>『耐震・制震・免震の違い』です。<br><br><br>耐震とは、壁を強くすることにより、建物自体を強固にする方法です。<br><br><br>強い揺れが起こったとき、強さで耐えます。<br>建物が「動かない！」と固い意志を持っているイメージです。<br><br><br>制震とは、住宅の場合、一般的にはダンパーと呼ばれるものを柱と梁のジョイント部分に取り付けます。<br><br><br>耐震ダンパーは、地震のエネルギーを吸収し揺れ自体を低減するものです。<br><br><br>揺れはするけど、できるだけ小さな揺れで済むようにします。<br><br><br>免震は、基礎と建物の間に地震の揺れを吸収してくれる部材を設置することで、建物に入ってくる揺れ自体を低減します。<br><br><br>地震のときにテレビが倒れないよう、テレビとテレビ台の間に地震対策用のマットを<br>挟んでいる方も多いでしょうが、あのようなイメージです。<br><br><br>建物のためには免震が最適で、制震・耐震と続きますが、費用も同じ順番で免震が最も高くなります。<br><br>100万円以下でできる免震はほぼありませんのでお施主様の負担が大きくなります。<br><br><br>水田建設では、構造計算で地震に強い構造にし、そこに耐震ダンパー取り付けます。<br><br><br>私自身が構造計算をすることでお施主様のご負担をかなり減らせますし、<br><br><br>構造計算した住宅に耐震ダンパーを併用することで、更に強い住宅を造ります。<br><br><br>建築基準法の求める耐震性は、中規模地震では損傷がないように、大規模地震には倒壊しないようにしてくださいというものです。<br><br><br>浜松では東海地震の危険が常につきまといます。<br>しかも大規模地震と想定されています。<br><br><br>建築基準法の耐震レベルでは、倒壊は免れるでしょうが、かなりのダメージを受けることは想像に難くありません。<br><br><br>　　何千万円も掛けた住宅が<br>　　大きな損傷を受けたら・・・。<br><br><br>考えただけで涙が出てきます。<br><br><br>そのような事態にならないよう、建築基準法のレベルより強い建物を造る。<br><br><br>また、どれだけ強くしても、想定以上の揺れに襲われる可能性は十分、考えられます。<br><br><br>ですので、制震ダンパーを付け、大きな地震でもエネルギーを吸収し、建物への被害を少なくしてあげることが、静岡県西部に建てる住宅には必要だと思っています。<br><br></p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>動画でわかる計画中のお家の強さ</title>
		<link>https://mizuta-k.com/2022/01/16/tsuyoiie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mainkey_taro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 06:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家づくりの知識]]></category>
		<category><![CDATA[免震]]></category>
		<category><![CDATA[制震]]></category>
		<category><![CDATA[家づくりのお話]]></category>
		<category><![CDATA[構造]]></category>
		<category><![CDATA[耐震 構造]]></category>
		<category><![CDATA[高性能住宅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mizuta-k.main.jp/diary/clone-of-%e6%b0%b4%e7%94%b0%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e3%81%ae%e6%b0%97%e5%af%86c%e5%80%a4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</guid>

					<description><![CDATA[お家の強さについて、今まで「耐震等級」という基準を使って表示していました。しかし、この耐震等級というのは、「建築基準法」を基準として、それから何倍強くしているのか？といった計算上の物でしかありませんでした。つまり、お家の [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_contentbox_shortcode thrv-content-box tve-elem-default-pad" data-css="tve-u-61e3c0397beb95" style="">
	<div class="tve-content-box-background" style="" data-css="tve-u-61e3c0397bebd0"></div>
	<div class="tve-cb"><div class="thrv_wrapper thrv-columns" style="--tcb-col-el-width: 736.513;"><div class="tcb-flex-row v-2 tcb--cols--1"><div class="tcb-flex-col"><div class="tcb-col"><div class="thrv_wrapper tve_image_caption" data-css="tve-u-61e3c0397bebe2"><span class="tve_image_frame"><img decoding="async" class="tve_image tcb-moved-image wp-image-3441" alt="動画でわかる計画中のお家の強さ" data-id="3441" width="450" data-init-width="711" height="329" data-init-height="520" title="動画でわかる計画中のお家の強さ" src="https://mizuta-k.main.jp/wp-content/uploads/2022/01/IMG_1788_.jpg" data-width="450" data-height="329" style="aspect-ratio: auto 711 / 520;" data-css="tve-u-61e3c0397bebf0" loading="lazy" srcset="https://mizuta-k.com/wp-content/uploads/2022/01/IMG_1788_.jpg 711w, https://mizuta-k.com/wp-content/uploads/2022/01/IMG_1788_-300x219.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" /></span></div><div class="thrv_wrapper thrv_text_element" data-css="tve-u-61e3c0397bec00" style=""><p data-css="tve-u-61e3c0397bec14" style="">お家の強さについて、今まで「耐震等級」という基準を使って表示していました。<br>しかし、この耐震等級というのは、「建築基準法」を基準として、それから何倍強くしているのか？<br>といった計算上の物でしかありませんでした。<br><br>つまり、お家の強さや耐震壁の配置のバランス、そのバランスが建物の重心にどのぐらいあっているかといった数値をみての、総合評価といったところです。<br><br>でも、初めてお家を検討するお客様には「じゃあ、それどのぐらい強いの？」となりますよね。<br><br>そこで、最近阪神淡路大震災の震度7の地震波を、パソコン上で作成した建物のモデルにあてて、どのぐらいの影響をうけるのか、といったことが分かるソフトが発売されました。<br><br>水田建設では2019年からこのソフトを活用して、計画中の段階からお施主様にお家の強さを目で見てわかるように説明しております。（wall statというソフトを使っています）<br>↓youtubeにも弊社の作成した動画をUPしてありますので、どんなものかな？と思ったら再生してみて下さい。（18秒ほどの単純な動画です）</p></div><div class="thrv_responsive_video thrv_wrapper tcb-lazy-load tcb-lazy-load-youtube" data-type="youtube" data-rel="0" data-modestbranding="1" data-aspect-ratio="16:9" data-aspect-ratio-default="0" data-float-visibility="mobile" data-float-position="top-left" data-float-width-d="300px" data-float-padding1-d="25px" data-float-padding2-d="25px" data-url="https://youtu.be/S8tsoauxIYo" style="" data-css="tve-u-17e61ab32cf">
	

	<div class="tve_responsive_video_container" style="padding-bottom: 56.25%;">
		<div class="video_overlay"></div>
	<iframe title="Responsive Video" class="tcb-responsive-video" data-code="S8tsoauxIYo" data-hash="undefined" data-provider="youtube" frameborder="0" allowfullscreen="" data-src="https://www.youtube.com/embed/S8tsoauxIYo?rel=0&amp;modestbranding=1&amp;controls=1&amp;showinfo=1&amp;fs=1&amp;wmode=transparent"></iframe></div>
</div></div></div></div></div></div>
</div><div class="thrv_wrapper thrv_symbol thrive-shortcode thrv_symbol_750" data-shortcode="thrive_symbol" data-id="750" data-selector=".thrv_symbol_750"><div class="thrive-shortcode-config" style="display: none !important"></div></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>熊本地震</title>
		<link>https://mizuta-k.com/2022/01/16/kuamamotojishin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mainkey_taro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 04:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家づくりの知識]]></category>
		<category><![CDATA[免震]]></category>
		<category><![CDATA[制震]]></category>
		<category><![CDATA[家づくりのお話]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[耐震 構造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mizuta-k.main.jp/diary/clone-of-%e5%90%b9%e6%8a%9c%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e5%bb%ba%e7%89%a9%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%bc%b1%e3%81%84%e3%81%ae%ef%bc%9f/</guid>

					<description><![CDATA[8/14お盆休みを利用して、熊本城と熊本県益城町の状況を視察してきました。阪神淡路大震災や東日本大震災を視察していたので、被災状況はおおよそ想定できていましたが、改めて思うことがありました。被災している建物の横で、なんと [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_contentbox_shortcode thrv-content-box tve-elem-default-pad" data-css="tve-u-61e3a495f1c770" style="">
	<div class="tve-content-box-background" style="" data-css="tve-u-61e3a495f1c7b3"></div>
